Vielen Dank
an alle, die unterzeichnet haben!
Es sind bis zum Ende der Aktion
insgesamt über 11.500 Unterschriften eingegangen.
Achtung: Die Aktion ist am 10. April 2019 abgeschlossen worden.
Ahauser Erklärung
In Ahaus existiert seit 1990 ein Atommüll-Lager. Es ist genehmigt als Zwischenlager, in dem radioaktive Abfälle befristet gelagert werden dürfen: Schwach- und mittelaktive Abfälle bis 2020, hochradioaktiver Müll bis 2036. Nun aber zeigt sich, dass Versprechungen der Politik nicht eingehalten werden sollen: Der hochaktive Müll soll noch Jahrzehnte hier verbleiben, der schwachaktive Müll sogar völlig ohne zeitliche Begrenzung. Ahaus würde damit faktisch zu einem Endlager. Darüber hinaus sollen ab 2019 erneut große Mengen hochradioaktiven Mülls nach Ahaus gebracht werden: Hochangereichertes waffenfähiges Material aus Garching bei München und 152 Castor-Transporte mit Brennelementen aus Jülich!
Ausführliche Hintergrundinformationen dazu finden Sie in unserer Erläuterung
„Die Ahauser Misere„.
Wir sagen: Es reicht!
Wir wollen nicht, dass die Ahauser Bevölkerung auf unübersehbare Zeit weiteren Risiken ausgesetzt wird, die auf verantwortungsloses Verhalten von Wissenschaftlern und Politikern zurückgehen. Wir fordern:
- Keine Verbringung der Brennelementbehälter mit unkalkulierbarem Inhalt aus Jülich nach Ahaus! Stattdessen Bau einer erdbebensicheren Lagerhalle in Jülich und Entwicklung von Konzepten zur endlagergerechten Verpackung dieser Brennelemente in Jülich!
- Keine Verbringung von atomwaffenfähigem Material aus Garching nach Ahaus! Stattdessen Lagerung und Entwicklung von Konzepten zur Abreicherung und endlagergerechten Verpackung in Garching!
- Keine Entfristung der Genehmigungsdauer für die Lagerung von schwach- und mittelaktivem Abfall in Ahaus!
- Keine weiteren Atommüll-Transporte mehr nach Ahaus, bei denen nicht gewährleistet ist, dass der eingelagerte Atommüll spätestens 2036 wieder abtransportiert werden kann!
- Schließung des Ahauser Brennelemente-Lagers spätestens im Jahr 2036! Sofortiger Beginn der Entwicklung von Konzepten für eine Langzeit-Zwischenlagerung von Atommüll nach 2036!
3,547 | Vera S. | Herne | 44623 | Apr. 10, 2019 |
3,546 | Alexander V. | Lübbecke | 32312 | Apr. 09, 2019 |
3,545 | Christina S. | Bochum | 44805 | Apr. 09, 2019 |
3,544 | Renate O. | Gütersloh | 33335 | Apr. 09, 2019 |
3,543 | Fabian L. | Bochum | 44795 | Apr. 08, 2019 |
3,542 | Johannes W. | Gescher | 48712 | Apr. 07, 2019 |
3,541 | Toyo W. | Meerbusch | 40670 | Apr. 07, 2019 |
3,540 | Inge Z. | Dortmunf | ,44139 | Apr. 07, 2019 |
3,539 | Hubert W. | Gescher | 48712 | Apr. 05, 2019 |
3,538 | Johannes K. | Dortmund | 44225 | Apr. 05, 2019 |
3,537 | Annette S. | Bochum | 44892 | Apr. 05, 2019 |
3,536 | Leo L. | Dortmund | 44319 | Apr. 05, 2019 |
3,535 | Rita K. | Ahaus | 48683 | Apr. 05, 2019 |
3,534 | Svenja H. | Herne | 44627 | Apr. 05, 2019 |
3,533 | Ralitza J. | Bochum | 44799 | Apr. 04, 2019 |
3,532 | Angelika und Dr.Anton S. | Hattingen | 45529 | Apr. 04, 2019 |
3,531 | Helmuth S. | Bochum | 44879 | Apr. 04, 2019 |
3,530 | Wolfgang E. | Hattingen | 45527 | Apr. 04, 2019 |
3,529 | Karin R. | Castrop-Rauxel | 44577 | Apr. 04, 2019 |
3,528 | Aenne P. | Berlin | 10405 | Apr. 04, 2019 |
3,527 | Uta P. | Berlin | 10967 | Apr. 04, 2019 |
3,526 | Marianne v. | Nürnberg | 90475 | Apr. 04, 2019 |
3,525 | Regine H. | Bochum | 44892 | Apr. 04, 2019 |
3,524 | christa-marie w. | hattingen | 45525 | Apr. 04, 2019 |
3,523 | Sonja F. | Berlin | 10997 | Apr. 04, 2019 |
3,522 | Birgit G. | Bochum | 44791 | Apr. 04, 2019 |
3,521 | Dr. med. Ingrid F. | Bochum | 44803 | Apr. 04, 2019 |
3,520 | Elisabeth B. | Ahaus | 48683 | März 30, 2019 |
3,519 | Clemens K. | AHAUS | 48683 | März 30, 2019 |
3,518 | Timo A. | Münster | 48153 | März 28, 2019 |
3,517 | Antje P. | Bad Endbach Bottenhorn | 35080 | März 28, 2019 |
3,516 | Axel N. | Aschaffenburg | 63739 | März 28, 2019 |
3,515 | helga s. | münchen | 81371 | März 24, 2019 |
3,514 | Daniel W. | Weilrod | 61276 | März 24, 2019 |
3,513 | Petra A. | Düsseldorf | 40549 | März 23, 2019 |
3,512 | Ulrike B. | Köln | 51103 | März 22, 2019 |
3,511 | Karin R. | Warendorf | 48231 | März 21, 2019 |
3,510 | Oliver G. | Schmallenberg | 57392 | März 21, 2019 |
3,509 | Silke W. | Königslutter am Elm | 38145 | März 20, 2019 |
3,508 | Hans-Joachim M. | Laufenburg | 79725 | März 20, 2019 |
3,507 | Michael W. | Hamburg | 20253 | März 19, 2019 |
3,506 | Alex V. | Lingen | 49808 | März 19, 2019 |
3,505 | Gerd O. | Langen | 49838 | März 19, 2019 |
3,504 | Dr. Wolfgang H. | Hamburg | 22769 | März 19, 2019 |
3,503 | Marja W. | Bremen | 28358 | März 18, 2019 |
3,502 | Agnes H. | Heiden | 46359 | März 16, 2019 |
3,501 | Heike V. | Ahaus | 48683 | März 16, 2019 |
3,500 | Lena U. | Ahaus | 48683 | März 15, 2019 |
3,499 | Rainer B. | Oelde | 59302 | März 14, 2019 |
3,498 | Friedegard E. | Ortenberg | 63683 | März 14, 2019 |
<< < > >> |
Vielen Dank
Es sind bis zum Ende der Aktion
insgesamt über 11.500 Unterschriften
eingegangen.